Цени почистващи услуги предлагани от АМЦ Комфорт
Цени на предлаганите от нас услуги за почистване и абонаментни почиствания
- Посочените цени за почистващите услуги предлагани от АМЦ Комфорт са с ДДС!
- Минималната стойност на поръчка за услуга за почистване е 50 лв!
- Огледа за почистване е безплатен и неангажиращ!

Почистване на Настилки
Цени за услугата Почистване на Настилки във Варна
Вид Настилка | Цена за услугата |
---|---|
Меки настилки(килими, мокети,велтер и др.)- машинно изпиране изплакване и подсушаване. | Цена |
- Меки настилки | 1 лв. - 3 лв /кв.м |
- Килими | 3 лв./кв.м |
- Безпрашно изтупване | 3 лв./кв.м |
- Нанасяне на протектор | 5 лв./кв.м |
Твърди настилки (ламинат, паркет, теракот, гранитогрес, гранит, мрамор и др.) | Цена |
- Почистване с пара | 3 лв./кв.м |
- Почистване с прахосмукачка | 0.50 лв./кв.м |
- Ръчно измиване | 1 лв./кв.м |
- Машинно измиване | 2 лв./кв.м |
- Полиране (запечатка) | 3 лв./ кв.м |
Изпиране на мека мебел
Цени за услугата Изпиране на мека мебел
във Варна
Машинно изпиране | машинно безпрашно изтупване | изтупване и изпиране |
|
---|---|---|---|
Стол | 5 лв. | 2 лв. | 7 лв. |
Табуретка | 7 лв. | 3 лв. | 10 лв. |
Диван двойка | 30 лв. | 15 лв. | 40 лв. |
Диван тройка | 35 лв. | 20 лв. | 50 лв. |
Четириместен диван | 40 лв. | 25 лв. | 60 лв. |
Ъглов диван | 45 лв. | 30 лв. | 70 лв. |
Кресло | 10 лв. | 5 лв. | 15 лв. |
Фотьойл | 20 лв. | 10 лв. | 25 лв. |
Цена | |||
Възглавница | 5 лв. | ||
Цена | |||
- Машинно изпиране на седящо място | 10 лв. | ||
- Машинно безпрашно изтупване на седящо място | 5 лв. | ||
- Частично подсушаване на седящо място | 5 лв. | ||
- Нанасяне на протектор | 10 лв./седящо място |
Машинно изпиране | Машинно безпрашно изтупване | Изпиране и изтупване | |
Единичен еднострано | 15 лв. | 10 лв. | 20 лв. |
Единичен двустаранно | 20 лв. | /няма/ | 25 лв. |
Двоен едностранно | 30 лв. | 20 лв. | 40 лв. |
Двоен двустранно | 40 лв. | /няма/ | 55 лв. |
Цени за Почистване на Естествена кожа
Почистване и подхранване | 25 лв. / седящо място |
Боядисване и реставрация | след оглед |
Почистване и подхранване на волан | 20лв. |
Цени за почистване на Прозорци , витрини , щори, врати
Цена | |
Почистване на прозорци | 1 лв-3 лв едностранно |
Почистване на прозорци | 2 лв-6 лв двустранно |
Цена | |
Почистване на дограма | 1 лв-4 лв |
Почистване на щори | Цена |
Алуминиеви - прахосмукиране и почистване | 2 лв./кв.м |
Текстилни щори- ролетни | 3 лв./кв.м |
Почистване на ролетни щори | 3 лв./кв.м |
Почистване на комарник | 3 лв./брой |
Цена | |
Почистване на интериорни и стъклени врати | 10 лв./бр. |
Почистване на Санитарни помещения
Цена | |
---|---|
Бяня цялостно почистване | 50 лв. |
WC цялостно почистване | 40 лв. |
Баня с WC (едно помещение) цялостно почистване | 60 лв. |
Цени за почистване на кухня
Цена | |
Почистване на домашна кухня | 100 лв. |
Почистване на електроуреди | 25 лв./ брой |
Професионална кухня/аспирация | след оглед |
Цялостно почистване(основно, след ремонт, след наематели)
Цена | |
Почистване след ремонт, след наематели | 4 лв./кв.м - 8 лв./кв.м |
Цени за почистване на автомобила
Машинно изпиране и машинно безпрашно изтупване | Цена |
Седалки | 70 лв. |
Под (мокетa) | 40 лв. |
Багажник | 20 лв. |
Ръчно почистване | Цена |
Таван | 40 лв. |
Кори | 10лв./брой |
Стъкла | 20 лв. |
Табло | 10 лв. |
Цена | |
Цялостно почистване на автосалон | 200 лв. |
Цена | |
Нанасяне на водоотблъскващи покрития на стъклата | 10лв. - 60 лв. |
Почистване на офис и административни сгради
Цена | |
Почистване на офис и административни сгради | След оглед |
Цена за почистване на жилищни входове
Цена | |
Почистване на жилищни входове | от 4 лв. на апартамент |